Rareza SSR Afinidad A
Equipo Secundaria Furano De Japón

Parámetros básicos

Energía 1200
Ataque 52173
Regate 16990
Remate 20154
Pase 15029
Defensa 41633
Entrada 15248
Bloqueo 12656
Intercepción 13729
Físico 43535
Rapidez 13575
Potencia 14980
Técnica 14980
Balón alto: +0% Balón bajo: +0%

Evolución Latente | All >>

Resistencia a Hoyos
No sufre el efecto de la condición Hoyos
Resistencia a Lluvia/Charcos
No sufre el efecto de las condiciones Lluvia y Charcos

Téc. Especiales

Name R Type Parameter Ratio Falta Decay
Tiro Preciso S Remate 487 325 1.5 0 0% Distance / Angle
Pase Preciso S Pase 487 175 2.78 0 0% Distance
Balazo S.30 Remate 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle
Regate Veloz S.30 Regate 494 215 2.3 0 0% -
Pase Fuerte S.30 Pase 487 180 2.71 0 0% Distance
Entrada Veloz S.30 Entrada 494 330 1.5 0 2% -
Ataque Avalancha S.30 Pared 511 445 1.15 0 0% Distance
Tiro Preciso A Remate 348 270 1.29 0 0% Distance / Angle
Cabezazo en picado A Volea 351 255 1.38 0 0% Distance / Angle
Pase Preciso A Pase 348 145 2.4 0 0% Distance
Tiro Tremendo B Remate 279 245 1.14 1 0% Distance / Angle
Pase Puntual B Pase 284 135 2.1 0 0% Distance
Regate Veloz B Regate 282 155 1.82 0 0% -
Entrada Tremenda A Entrada 352 280 1.26 0 3% -
Ataque Avalancha B Pared 292 325 0.9 0 0% Distance
Tiro Preciso B Remate 278 235 1.18 0 0% Distance / Angle
Cabezazo en picado B Volea 280 220 1.27 0 0% Distance / Angle
Pase Preciso B Pase 278 125 2.22 0 0% Distance
Cabezazo Aéreo B Cabezazo 280 220 1.27 0 0% Distance / Angle
Pase Fuerte B Pase 278 130 2.14 0 0% Distance
Ataque Avalancha C Pared 234 250 0.94 0 0% Distance
Cabezazo Aéreo S Cabezazo 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle
Cabezazo en picado S Volea 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle