Rareza UR Afinidad A
Equipo Secundaria Otomo De Japón

Parámetros básicos

Energía 1305
Ataque 9679
Regate 3873
Remate 2298
Pase 3508
Defensa 12808
Entrada 5056
Bloqueo 4248
Intercepción 3504
Físico 12192
Rapidez 4126
Potencia 3704
Técnica 4362
Balón alto: +0% Balón bajo: +0%

Habilidad de Equipo | All >>

S Supercohesión (5+ Japoneses - A)
Si hay 5 o más jugadores Japoneses Afin. A: todos los parám. +27%

Habilidad Pasiva | All >>

A Archienemigo de jugadores del Sol Naciente
Contra jugadores del Sol Naciente: parám. +20%

Evolución Latente | All >>

Archienemigo de Energía
Rival en duelos: consumo de energía +15%
Téc. especiales: + fuerza
Todas las téc. especiales: fuerza +15%
Bloqueo de técnicas especiales
Bloquea 1 téc. especial del rival en un duelo
Anulación de bloqueo
Anula un bloqueo de técnica especial
Vínculo
Si hay 2 o más jugadores Japoneses Afin. A: parám. de todos +5%

Téc. Especiales

Name R Type Parameter Ratio Falta Decay
Entrada del Tiburón S Entrada 140 395 0.35 0 2% -
Bloqueo en picado del tiburón S Bloqueo 150 420 0.36 0 0% -
Intercepción aguerrida S Intercepción 165 380 0.43 0 0% -
Pase Preciso S Pase 100 175 0.57 0 0% Distance
Intercepción del Tiburón S Intercepción 536 400 1.34 0 0% -
Intercepción aguerrida A Intercepción 370 315 1.17 0 0% -
Entrada del Tiburón S.1 Entrada 505 395 1.28 0 2% -
Entrada del Tiburón A Entrada 361 330 1.09 0 2% -
Bloqueo en picado del tiburón S Bloqueo 511 420 1.22 0 0% -
Intercepción aguerrida S Intercepción 517 380 1.36 0 0% -
Barrida Incisiva S Entrada 521 400 1.3 0 2% -
Regate del Tiburón S Regate 517 270 1.91 0 5% -
Intercepción Reacción Rápida S.1 Intercepción 517 355 1.46 0 0% -
Entrada Tremenda S Entrada 493 340 1.45 0 3% -
Intercepción Rápida S Intercepción 509 335 1.52 0 0% -
Pase Cruzado Perfecto S Pase 509 210 2.42 0 0% Distance
Pase Preciso S.1 Pase 487 175 2.78 0 0% Distance
Regate Veloz S Regate 494 215 2.3 0 0% -
Pase Fuerte S Pase 487 180 2.71 0 0% Distance
Bloqueo Deslizante S Bloqueo 496 355 1.4 0 0% -
Cuarteto Otomo S Pared 509 380 1.34 0 0% Distance
Pase Fuerte A Pase 348 150 2.32 0 0% Distance
Entrada Tremenda A Entrada 352 280 1.26 0 3% -
Cuarteto Otomo A Pared 364 320 1.14 0 0% Distance
Bloqueo Deslizante A Bloqueo 354 295 1.2 0 0% -
Pase Preciso A Pase 348 145 2.4 0 0% Distance
Intercepción Rápida A Intercepción 364 280 1.3 0 0% -
Bloqueo en picado del tiburón A Bloqueo 365 350 1.04 0 0% -
Regate del Tiburón A Regate 370 225 1.64 0 5% -
Entrada del Tiburón C Entrada 231 220 1.05 0 2% -
Entrada del Tiburón B Entrada 288 285 1.01 0 2% -
Pase Fuerte B Pase 278 130 2.14 0 0% Distance
Entrada Tremenda B Entrada 281 245 1.15 0 3% -
Cuarteto Otomo B Pared 291 275 1.06 0 0% Distance
Bloqueo en picado del tiburón B Bloqueo 292 300 0.97 0 0% -
Regate del Tiburón B Regate 295 195 1.51 0 5% -
Bloqueo Deslizante B Bloqueo 283 255 1.11 0 0% -
Cuarteto Otomo C Pared 233 210 1.11 0 0% Distance
Pase Preciso C Pase 223 100 2.23 0 0% Distance
Tiro Preciso C Remate 223 180 1.24 0 0% Distance / Angle
Regate Veloz C Regate 226 120 1.88 0 0% -
Pase Fuerte C Pase 223 100 2.23 0 0% Distance
Entrada Tremenda C Entrada 226 190 1.19 0 3% -
Intercepción Rápida C Intercepción 233 185 1.26 0 0% -
Bloqueo en picado del tiburón C Bloqueo 234 235 1 0 0% -
Regate del Tiburón C Regate 237 150 1.58 0 5% -
Intercepción del Tiburón C Intercepción 245 220 1.11 0 0% -
Intercepción Reacción Rápida C Intercepción 237 200 1.19 0 0% -
Bloqueo Deslizante C Bloqueo 227 200 1.14 0 0% -