Raridade SSR Tipo de jogador F
Equipe Escola Fundamental Otomo Origem Japão

Atrib. básicos

Energia 1200
Ataque 75113
Drible 25633
Chute 25644
Passe 23836
Defesa 79458
Dividida 28605
Bloqueio 22590
Intercept. 28263
Físico 76552
Rapidez 25817
Potência 25010
Técnica 25725
Bola Alta: +0% Bola Baixa: +0%

Habilidade Passiva | All >>

S Acompanhar
Quando um companheiro realizar um duelo de defesa sozinho, dentro de certa área, você também participa do duelo. Além disso, durante duelo sob efeito de Acompanhar, seu consumo de energia será de -15% (exceto goleiros)

Evolução Latente | All >>

Elo
Atrib. -7% para equipe adversária caso haja 3 ou mais jogadores japoneses.
Assassino de Jogadores Europeus
Atrib. +15% contra jogadores europeus
Aumento da força da jogada mortal
Todas as Jogadas mortais: Força +10%
Entrega Linha Direta (Urabe)
Atributos +5% na próxima seleção de comando para o atacante ou meia-atacante companheiro de equipe que recebe um passe de Urabe
Confiança: (D)
Após você perder em um duelo, força de jogada mortal +10% para (D) da sua equipe na próxima vez que executar uma jogada mortal

Jogada mortal

Name R Type Parameter Ratio Falta Decay
Carrinho obstinado S Dividida 175 470 0.37 0 5% -
Bloqueio Fervoroso S Bloqueio 150 400 0.38 0 0% -
Interceptação Forçada S Intercept. 105 305 0.34 0 0% -
Cruzamento Perfeito S Passe 145 210 0.69 0 0% Distance
Drible Rápido S Drible 115 215 0.53 0 0% -
Bloqueio Fervoroso S.99 Bloqueio 511 400 1.28 0 0% -
Interceptação Forçada A Intercept. 350 255 1.37 0 0% -
Carrinho obstinado A Dividida 374 390 0.96 0 5% -
Dividida Forte A Dividida 352 280 1.26 0 3% -
Bloqueio com Carrinho A Bloqueio 354 295 1.2 0 0% -
Carrinho obstinado S.99 Dividida 524 470 1.11 0 5% -
Passe Forte A Passe 348 150 2.32 0 0% Distance
Interceptação Forçada S.99 Intercept. 489 305 1.6 0 0% -
Drible Rápido A Drible 353 180 1.96 0 0% -
Bloqueio com Carrinho B Bloqueio 283 255 1.11 0 0% -
Passe Forte B Passe 278 130 2.14 0 0% Distance
Cruzamento Perfeito S.99 Passe 509 210 2.42 0 0% Distance
Passe Preciso A Passe 348 145 2.4 0 0% Distance
Bloqueio Fervoroso A Bloqueio 365 330 1.11 0 0% -
Carrinho Afiado A Dividida 352 275 1.28 0 3% -
Bloqueio com Carrinho S Bloqueio 496 355 1.4 0 0% -
Carrinho Afiado S Dividida 493 330 1.49 0 3% -
Carrinho Duplo Obstinado S Dividida 530 425 1.25 0 2% -
Interceptação Desenfreada S Intercept. 524 370 1.42 0 0% -
Interceptação de Arrancada Repentina S Intercept. 517 355 1.46 0 0% -
Cruzamento Perfeito A Passe 364 170 2.14 0 0% Distance
Bloqueio Destemido S Bloqueio 528 465 1.14 0 0% -
Drible Rápido S.99 Drible 494 215 2.3 0 0% -
Slalom de Alta Velocidade S Drible 524 265 1.98 0 0% -
Chute de Carrinho B Voleio 279 215 1.3 0 0% Distance / Angle
Quarteto Otomo B Um-dois 291 275 1.06 0 0% Distance
Passe Forte S Passe 487 180 2.71 0 0% Distance
Dividida Forte S Dividida 493 340 1.45 0 3% -
Chute de Carrinho S Voleio 488 300 1.63 0 0% Distance / Angle
Quarteto Otomo S Um-dois 509 380 1.34 0 0% Distance
Chute de Carrinho A Voleio 349 250 1.4 0 0% Distance / Angle
Quarteto Otomo A Um-dois 364 320 1.14 0 0% Distance
Interceptação Desenfreada A Intercept. 374 305 1.23 0 0% -
Bloqueio Destemido A Bloqueio 378 390 0.97 0 0% -
Carrinho Afiado C Dividida 226 185 1.22 0 3% -
Carrinho Afiado B Dividida 281 235 1.2 0 3% -
Dividida Forte B Dividida 281 245 1.15 0 3% -
Interceptação Forçada B Intercept. 279 220 1.27 0 0% -
Carrinho obstinado B Dividida 299 340 0.88 0 5% -
Interceptação Desenfreada B Intercept. 299 265 1.13 0 0% -
Bloqueio Destemido B Bloqueio 302 340 0.89 0 0% -
Drible Rápido B Drible 282 155 1.82 0 0% -
Cruzamento Perfeito B Passe 291 150 1.94 0 0% Distance
Quarteto Otomo C Um-dois 233 210 1.11 0 0% Distance
Dividida Forte C Dividida 226 190 1.19 0 3% -
Passe Preciso C Passe 223 100 2.23 0 0% Distance
Drible Rápido C Drible 226 120 1.88 0 0% -
Passe Forte C Passe 223 100 2.23 0 0% Distance
Interceptação Forçada C Intercept. 224 170 1.32 0 0% -
Chute de Carrinho C Voleio 224 165 1.36 0 0% Distance / Angle
Carrinho obstinado C Dividida 240 260 0.92 0 5% -
Bloqueio Fervoroso C Bloqueio 234 220 1.06 0 0% -
Interceptação Desenfreada C Intercept. 240 205 1.17 0 0% -
Bloqueio Destemido C Bloqueio 242 260 0.93 0 0% -
Cruzamento Perfeito C Passe 233 115 2.03 0 0% Distance
Bloqueio com Carrinho C Bloqueio 227 200 1.14 0 0% -
Carrinho Duplo Obstinado C Dividida 243 235 1.03 0 2% -